04/11/2025
Avertissement: ces statistiques sont constituées à partir des données récoltées par le serveur. Leur fiabilité est donc sujette à caution.
Nombre total d'Abonnés: 2597
Diffusion de la Parole de Vie des enfants: 210249
Diffusion de la Parole de Vie juniors: 175484
Diffusion des cartes de visite Parole de Vie: 174517
Diffusion du commentaire des adultes: 48751
| Nombre d'abonnés: | Parole de Vie "Enfants": | Parole de Vie "Juniors": | Parole de Vie "Carte de visite": | Parole de Vie "Adultes": | |
| AFRIQUE: | |||||
| Cameroun | |||||
| Djibouti | |||||
| Madagascar | |||||
| La Réunion | |||||
| Autres pays | |||||
| AMERIQUES: | |||||
| Canada | |||||
| Autres pays | |||||
| ASIE: | |||||
| Vietnam | |||||
| Autres pays | |||||
| EUROPE: | |||||
| Belgique | |||||
| France | |||||
| Suisse | |||||
| Autres pays | |||||
| MOYEN-ORIENT: | |||||
| Liban | |||||
| Autres pays | |||||
| OCEANIE: | |||||
| Nouvelle Calédonie | |||||
| Autres pays |